Bilanċ

E19.2109

Deskrizzjoni qasira:


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

E19.2109 Bilanċ
Speċifikazzjoni E19.2109-A E19.2109-B E19.2109-C E19.2109-D E19.2109-E E19.2109-F
Kapaċità ta 'Użin Max 100g 200g 500g 1000g 2000g 2000g
Valur ta 'Diviżjoni Minima 0.1g 0.2g 0.5g 1g 1g 1g
Medda ta 'Skala Max 5g 5g 10g 10g 20g 20g
Dimensjoni (mm) 210x84x135 210x84x135 300x120x175 350x134x185 400x170x245 410x250x145
Piż nett 0.7kg 0.8kg 1.6kg 2.5kg 8.5kg 2.5kg

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna